Organization statistics
Kamloops Long Blades
Credited club memberships and their historical parent organizations, including performances representing a province or country. Other eligible clubs receive no credit.
- Clubs
- 1
- Skaters
- 12
- Competitions
- 1
- Race entries
- 61
Fastest recorded official performances in all mapped public competitions, not ratified records. Track lengths are kept separate, tied holders are retained, and private or unlinked data is excluded. Later club or parent changes do not move earlier results.
Current platform season: Jul 1, 2026–Jun 30, 2027 (July–June).
Fastest recorded — all time
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 26.210 | Shelley PAVLIS | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 47.520 | Ethan BARTLETT | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 49.660 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 49.230 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:42.460 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:45.780 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:25.320 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 2:42.200 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
Fastest recorded — this season
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 26.210 | Shelley PAVLIS | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 47.520 | Ethan BARTLETT | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 49.660 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 49.230 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:42.460 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:45.780 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:25.320 | Maya ANTOINE | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 2:42.200 | Lucas KOPP | Kamloops Long Blades | Classic Chill |
Credited clubs
Competitions
- Classic Chill
Sat, Oct 24, 2026