Organization statistics
Vernon Speed Skating Club
Credited club memberships and their historical parent organizations, including performances representing a province or country. Other eligible clubs receive no credit.
- Clubs
- 1
- Skaters
- 3
- Competitions
- 1
- Race entries
- 10
Fastest recorded official performances in all mapped public competitions, not ratified records. Track lengths are kept separate, tied holders are retained, and private or unlinked data is excluded. Later club or parent changes do not move earlier results.
Current platform season: Jul 1, 2026–Jun 30, 2027 (July–June).
Fastest recorded — all time
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Not recorded | 54.000 | Micah NIEHAUS | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 2:02.020 | Evelyn CLELAND | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:50.700 | Micah NIEHAUS | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
Fastest recorded — this season
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Not recorded | 54.000 | Micah NIEHAUS | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 2:02.020 | Evelyn CLELAND | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:50.700 | Micah NIEHAUS | Vernon Speed Skating Club | Classic Chill |
Credited clubs
Competitions
- Classic Chill
Sat, Oct 24, 2026