Organization statistics
Williams Lake Speed Skating Association
Credited club memberships and their historical parent organizations, including performances representing a province or country. Other eligible clubs receive no credit.
- Clubs
- 1
- Skaters
- 9
- Competitions
- 1
- Race entries
- 48
Fastest recorded official performances in all mapped public competitions, not ratified records. Track lengths are kept separate, tied holders are retained, and private or unlinked data is excluded. Later club or parent changes do not move earlier results.
Current platform season: Jul 1, 2026–Jun 30, 2027 (July–June).
Fastest recorded — all time
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 25.070 | Sovereign FLETT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 35.620 | Eli FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 49.390 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 1:05.680 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:46.270 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 2:44.710 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:41.690 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 4:08.900 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
Fastest recorded — this season
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 25.070 | Sovereign FLETT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 35.620 | Eli FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 49.390 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 1:05.680 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:46.270 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 2:44.710 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 3:41.690 | Logan KELLY-JALBERT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 4:08.900 | Justin FREDERICK | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
Credited clubs
Competitions
- Classic Chill
Sat, Oct 24, 2026