Organization statistics
Prince George Blizzard Speed Skating Club
Credited club memberships and their historical parent organizations, including performances representing a province or country. Other eligible clubs receive no credit.
- Clubs
- 1
- Skaters
- 8
- Competitions
- 1
- Race entries
- 40
Fastest recorded official performances in all mapped public competitions, not ratified records. Track lengths are kept separate, tied holders are retained, and private or unlinked data is excluded. Later club or parent changes do not move earlier results.
Current platform season: Jul 1, 2026–Jun 30, 2027 (July–June).
Fastest recorded — all time
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 3:05.580 | Isla MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 44.090 | Henry MULLINS | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 55.180 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:29.820 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:59.570 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 2:49.890 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 3:04.440 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
Fastest recorded — this season
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 3:05.580 | Isla MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 44.090 | Henry MULLINS | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 55.180 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 800 m | Not recorded | 1:29.820 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:59.570 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 2:49.890 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 3:04.440 | Emily WALSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
Credited clubs
Competitions
- Classic Chill
Sat, Oct 24, 2026