Organization statistics
Speed Skating BC
Credited club memberships and their historical parent organizations, including performances representing a province or country. Other eligible clubs receive no credit.
- Clubs
- 12
- Skaters
- 92
- Competitions
- 2
- Race entries
- 461
Fastest recorded official performances in all mapped public competitions, not ratified records. Track lengths are kept separate, tied holders are retained, and private or unlinked data is excluded. Later club or parent changes do not move earlier results.
Current platform season: Jul 1, 2026–Jun 30, 2027 (July–June).
Fastest recorded — all time
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 25.070 | Sovereign FLETT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 31.260 | Maya TKACH | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 41.460 | Max HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 44.185 | Kai BARNETT | Vancouver Speed Skating Club | Richmond Oval Fall Opener 2026 |
| 800 m | Not recorded | 1:27.460 | Max HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:43.080 | Xander HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 2:49.890 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 2:27.771 | Kai BARNETT | Vancouver Speed Skating Club | Richmond Oval Fall Opener 2026 |
Fastest recorded — this season
| Distance | Track length | Time | Skater | Club | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Not recorded | 25.070 | Sovereign FLETT | Williams Lake Speed Skating Association | Classic Chill |
| 200 m | Not recorded | 31.260 | Maya TKACH | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 400 m | Not recorded | 41.460 | Max HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 500 m | 111.12 m | 44.185 | Kai BARNETT | Vancouver Speed Skating Club | Richmond Oval Fall Opener 2026 |
| 800 m | Not recorded | 1:27.460 | Max HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,000 m | 111.12 m | 1:43.080 | Xander HAAHEIM | Kelowna Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | Not recorded | 2:49.890 | Caleb MCINTOSH | Prince George Blizzard Speed Skating Club | Classic Chill |
| 1,500 m | 111.12 m | 2:27.771 | Kai BARNETT | Vancouver Speed Skating Club | Richmond Oval Fall Opener 2026 |
Credited clubs
- Burnaby Speed Skating Club
- Kamloops Long Blades
- Kelowna Speed Skating Club
- Langley Blades Speed Skating
- Prince George Blizzard Speed Skating Club
- Richmond Rockets Speed Skating Club
- Salmon Arm Ice Breakers Speed Skating Club
- Sardis Fliers Speed Skating Club
- Tri-Cities Lightning Speed Skating Club
- Vancouver Speed Skating Club
- Vernon Speed Skating Club
- Williams Lake Speed Skating Association
Competitions
- Classic Chill
Sat, Oct 24, 2026
- Richmond Oval Fall Opener 2026
Sat, Aug 29, 2026